Wie in den anderen Bundesländern gilt auch im Abitur in Hessen die klassische Punktetabelle von 300 bis 900 Punkten. Welche Punktzahl welcher Note entspricht, kannst du hier nachlesen.
Abi Punktetabelle: Wie viele Punkte brauche ich für meine Zielnote?
| Punktzahl | Gesamtnote |
|---|---|
| Abschlussnote 1,0 bis 1,5 | |
| 900-823 | 1,0 |
| 822-805 | 1,1 |
| 804-787 | 1,2 |
| 786-769 | 1,3 |
| 768-751 | 1,4 |
| 750-733 | 1,5 |
| Abschlussnote 1,6 bis 2,5 | |
| 732-715 | 1,6 |
| 714-697 | 1,7 |
| 696-679 | 1,8 |
| 678-661 | 1,9 |
| 660-643 | 2,0 |
| 642-625 | 2,1 |
| 624-607 | 2,2 |
| 606-589 | 2,3 |
| 588-571 | 2,4 |
| 570-553 | 2,5 |
| Abschlussnote 2,6 bis 3,5 | |
| 552-535 | 2,6 |
| 534-517 | 2,7 |
| 516-499 | 2,8 |
| 498-481 | 2,9 |
| 480-463 | 3,0 |
| 462-445 | 3,1 |
| 444-427 | 3,2 |
| 426-409 | 3,3 |
| 408-391 | 3,4 |
| 390-373 | 3,5 |
| Abschlussnote 3,6 bis 4,0 | |
| 372-355 | 3,6 |
| 354-337 | 3,7 |
| 336-319 | 3,8 |
| 318-301 | 3,9 |
| 300 | 4,0 |
Bei einem Gesamtergebnis von weniger als 300 Punkten ist das Abitur nicht bestanden.
Berechnung der Punktzahl im hessischen Abitur
Die Punktzahl setzt sich im Abitur folgendermaßen zusammen:
| Block I: Halbjahresergebnisse | bis zu 600 Punkte |
|---|---|
| Block II: Abiturprüfungen | bis zu 300 Punkte |
Wie sich deine Abinote im Detail berechnet und welche Kurse du dafür einbringen musst, erfährst du in unserem Artikel zur Berechnung des Abischnitts in Hessen.